Leihmotorrad QJ Motor SRT 900 SX
Baujahr / Modelljahr
2026
Leistung
69 kW / 95 PS
Tarife
| Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis Mehrkilometer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 35,00 EUR | 0 | 0,60 EUR | |
| 2 Stunden | 70,00 EUR | 25 | 0,60 EUR | |
| 3 Stunden | 90,00 EUR | 50 | 0,60 EUR | |
| 1 Tag | 179,00 EUR | 300 | 0,60 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 2 Tage | 250,00 EUR | 600 | 0,60 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 3 Tage | 300,00 EUR | 800 | 0,60 EUR | 10°° - 10°° Uhr |
| 1 Woche | 659,00 EUR | 1500 | 0,60 EUR | Woche / 7 Tage |
| 1 Wochenende | 399,00 EUR | 600 | 0,60 EUR | Fr. 16°° - Mo. 10°° Uhr |
| 1 Sparwoche | 399,00 EUR | 900 | 0,60 EUR | Mo. 16°° - Fr. 13°° Uhr |
Beschreibung
Motor:
R 2-Zylinder Reihenmotor, 8V DOHC, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum
904 cm³
Max. Leistung
70,0 kW (95,2 PS)@9.000 U/min
Getriebe
6-Gang,
Bremsen
vorne: 2 BREMBO Scheibenbremsen Ø 320 mm, ABS
hinten: BREMBO Scheibenbremse Ø 260 mm, ABS
Reifen vorne/hinten
PIRELLI 110/80-R19 / 150/70-R17 mit RDKS
Sitzhöhe
835 mm
Gewicht Fahrbereit
264 kg
Länge / Breite / Höhe
2260 / 950 / 1405 mm
Tankinhalt
24 l
Alle Angaben ohne Gewähr
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten